Dzisiaj w
przygotowaniu do następnego posta zamieszczam tabelę kaloryczną
większości produktów żywnościowych. Dzięki niej możemy szybko
sprawdzić ilość spożywanych kalorii i ewentualnie zrobić zmiany,
jeśli zajdzie potrzeba. Doszłam do wniosku, że jak zamieszczę
taką tabelę razem z postem to przytłoczę was ilością
informacji. W ten sposób będzie można łatwo taką tabelę
odnaleźć w celu szybkiego sprawdzenia kalorii. Więcej informacji
można znaleźć pod następującym linkiem:
http://www.tabele-kalorii.pl/.
Ser żółty | 1 plaster (ok. 20g) | ok. 300 kcal |
Serek śmietankowy typu Twój Smak | 20g | 230 kcal |
Ser Parmezan | 50g | 392 kcal |
Śmietanka 30% | 30ml | 290 kcal |
Jaja
|
1 sztuka | 130 kcal |
Śmietana 18% | 1 łyżka (15g) | 180 kcal |
Maślanka | 200g | 45 kcal |
Kefir 0% naturalny | 225 g | 37 kcal |
Jogurt naturalny | 150g | 72 kcal |
Twaróg półtłusty | 50g | 110 kcal |
Ser camembert | 30g | 280 kcal |
Krewetki | 100g | 100 kcal |
Sardynki | 125g (puszka) | 140 kcal |
Śledź solony | 100g | 200 kcal |
Halibut | 100g | 100 kcal |
Filety rybne | 150 g | ok 140 kcal |
Dorsz filet smażony | 100g | 130 kcal |
Makrela wędzona | 100g | ok 220 kcal |
Ryba wędzona | 100g | ok 120-150 kcal |
Masło extra | 10g | 700 kcal |
Majonez | 1 łyżka (25g) | 500 kcal |
Oliwa z oliwek | 1 łyżka (10g) | 800 kcal |
Olej słonecznikowy | 1 łyżka (10g) | 800 kcal |
Olej rzepakowy | 1 łyżka (10g) | 800 kcal |
Kotlet z piersi z kurczaka | 100g | 240 kcal |
Kotlety wieprzowe | 100g | 330 kcal |
Parówki | 30g (1 parówka) | 200 kcal |
Mięso mielone | 100g | 230 kcal |
Pierś z kurczaka bez skóry | 100g | 120 kcal |
Krakowska
sucha
|
50g | 190 kcal |
Migdały | 30 g | ok 600 kcal |
Orzechy włoskie | 25g | 640 kcal |
Orzechy pistacjowe | 50g | ok 600 kcal |
Orzechy laskowe | 30g | ok 660 kcal |
Orzechy ziemne | 50g | 590 kcal |
Groch żółty łuskany po ugotowaniu | 185g | 90 kcal |
Fasola po ugotowaniu | 100g | 115 kcal |
Soczewica po ugotowaniu | 100g | 115 kcal |
Ciecierzyca konserwowa | 100g | 120 kcal |
Ciecierzyca po ugotowaniu | 100g | 120 kcal |
Mąka z ciecierzycy | 15 g | 330 kcal |
Mąka sojowa | 10g | 420 kcal |
Mąka słonecznikowa | 10g | 220 kcal |
Mąka sezamowa | 10g | 370 kcal |
Mąka ryżowa | 6g | ok 340 kcal |
Mąka migdałowa | 10g | ok 600 kcal |
Mąka orkiszowa | 10g | ok 320 kcal |
Mąka kukurydziana | 10g | ok 350 kcal |
Mąka jaglana | 10g | ok 350 kcal |
Mąka kokosowa | 10g | ok 350 kcal |
Mąka pszenna | 10g | ok 300 kcal |
Kasza pęczak | 100g | 350 kcal |
Kasza jaglana | 100g | 350 kcal |
Kasza gryczana | 100g | 350 kcal |
Ryz basmati | 200g | 120 kcal |
Ryz biały, brązowy, jaśminowy | 100g | 350 kcal |
Makaron | 100g | 350 kcal |
Chleb | 1 kromka | ok 180 kcal |
Bułka pełnoziarnista (żytnia) | 70g | ok. 300 kcal |
Bagietka | 50g | ok 120 kcal |
Ziemniaki | 100g | 80 kcal |
Zielony groszek | 100g | 80 kcal |
Fasolka szparagowa | 100g | 28 kcal |
Cebula czerwona | 150G (1 sztuka) | 33 kcal |
Ogórek | 100g | 16 kcal |
Rzodkiewka | (ok 5) 80g | 23 kcal |
Papryka, cała | ok 140g | 30 kcal |
Buraki | 100g | 43 kcal |
Marchew surowa | 100g | 41 kcal |
Marchew gotowana | 150g | 28 kcal |
Kalafior gotowany | 200g | 22 kcal |
Brokuły gotowane | 60g | 24 kcal |
Cukinia gotowana | 100g | 16 kcal |
Kapusta pekińska | 100g | 12 kcal |
Kapusta czerwona | 100g | 33 kcal |
Kapusta biała | 90 g | 25 kcal |
Sałata rzymska | 100g | 17 kcal |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz